項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲存方法 |
|
免费可以在线看A∨网站 | 久久99热狠狠色精品一区 | 麻豆果冻传媒新剧国产杜鹃 | 免费A片看黄网站WWW下载 | 人人妻人人澡人人爽 | 亚洲国产一区二区三区在线观看 |
汽车 | 怀来县 | 洪雅县 | 安多县 | 溧阳市 | 张家港市 |
武川县 | 宝丰县 | 鄂尔多斯市 | 巴中市 | 筠连县 | 英超 |
莒南县 | 洛隆县 | 滦南县 | 遂溪县 | 朝阳市 | 浦县 |